LAS INFERIORES DEL CELE FUERON CAMPEONES EN LA GENERAL
LOS CHICOS NOS HACEN GRANDES
Cuando aún queda un partido pendiente (la 6º División deberá enfrentar a Cambaceres este sábado 17/11), TEMPERLEY ya se consagro Campeón de la Copa Challenger, que se le otorga al conjunto que más puntos reúne sumando todas las categorías de AFA.
A continuación, les otorgamos los resultados y estadísticas de todas las Divisiones que fueron participes de estos logros, sin olvidarnos del Cuerpo Técnico de cada una de las categorías, de los integrantes de la Sub-Comisión de Fútbol Amateur y fundamentalmente de los padres, que hacen el esfuerzo de acompañar y no dejar solos a los chicos, juegue donde juegue el conjunto Celeste.
FECHA | Rival | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° |
1 | Talleres RE | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 4-1 | 1-0 | 3-0 |
2 | El Porvenir | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 1-0 |
3 | San Telmo | 2-3 | 2-3 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 2-2 |
4 | Almirante Brown | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 2-1 |
5 | Brown (A) | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 4-0 |
6 | Merlo | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 4-0 | 3-0 | 5-0 |
7 | Comunicaciones | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 5-1 | 1-1 | 2-0 |
8 | Def de Belgrano | 2-1 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 3-0 |
9 | Sportivo Italiano | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 0-3 | 2-0 |
10 | Estudiantes (BA) | 3-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 5-1 |
11 | Los Andes | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 3-3 | 2-2 | 4-0 |
12 | Flandria | 5-0 | 5-0 | 4-3 | 3-0 | 2-0 | 4-1 |
13 | Tristán Suárez | 2-2 | 2-0 | 6-0 | 2-2 | 3-2 | 4-1 |
14 | All Boys | 2-0 | 3-3 | 1-2 | 3-1 | 1-2 | 2-3 |
15 | Atlanta | 0-2 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 0-3 | 6-0 |
16 | Cambaceres | 0-1 | 0-1 | Susp. | Se ganó los puntos | ||
17 | Social Español | 3-3 | 4-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 |
18 | Morón | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 4-1 |
19 | Armenio | 4-3 | 5-0 | 5-1 | 1-5 | 2-0 | 1-0 |
Estadísticas | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° |
Posición Final | 2° | 8° | 4° | 1° | 4° | 1° |
Partidos Jugados | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 |
Partidos Ganados | 12 | 9 | 9 | 13 | 12 | 17 |
Partidos Perdidos | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Partidos Empatados | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 |
Goles a favor | 37 | 34 | 33 | 45 | 28 | 59 |
Goles en contra | 25 | 22 | 15 | 21 | 16 | 11 |
Puntos | 39 | 31 | 35 | 43 | 39 | 52 |
Agradecemos a los Sres. Emilio Jara y Carlos Mendoza, colaboradores del Departamento del Futbol Amateur, por la información brindada.
Jonatan Martínez
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Jefa de Prensa
Club Atlético Temperley
No hay comentarios:
Publicar un comentario