A PARTIR DE LAS 14.00 EL CELESTE BUSCARÁ SU RECUPERACIÓN EN EL OESTE
El sábado a Merlo
Tal como ha quedado confirmado por la Asociación del Fútbol Argentino en el día de hoy, Temperley visitará al Deportivo Merlo el día Sábado a partir de las 14 horas en el Oeste del Gran Bs As. El partido ante el "Charro", correspondiente a la séptima jornada de la Primera B Metropolitana será arbitrado por Julio Barraza y no será televisado.
Descartado Héctor Virardi, y con las ya sabidas bajas tanto de Lucas Hure como de Luis Rodríguez, el Celeste se prepara para el choque ante el Deportivo. Los ánimos en el plantel no son los mejores, pero todos los jugadores coincidieron en que el sábado será una gran oportunidad de reivindicarse en el certamen, ya que el presente de Merlo no es el mejor.
Sin el entrenador contratado para esta temporada, el ex jugador de Temperley Marcelo Franchini, despedido de su cargo, el conjunto del Oeste estará dirigido por un cuerpo técnico interino. Para mal de males -y para mejor del Celeste- el Deportivo Merlo viene en caída libre, siendo el equipo más goleado del torneo y aún sin victorias en su campaña. Momento ideal para nuestras visita.
Tabla de Posiciones al día de hoy:
EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
C | All Boys | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 |
R | Dep. Morón | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 |
E | Ctral. Córdoba | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
D | Atlanta | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 |
U | Sp. Italiano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
C | Tristán Suárez | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
I | Acassuso | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
D | Dep. Armenio | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
O | Estudiantes (BA) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
Los Andes | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
Flandria | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
Comunicaciones | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
San Telmo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
Sarmiento (J) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
TEMPERLEY | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
Brown (A) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
Social Español | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
Defensores (B) | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
Cambaceres | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
Dep. Merlo | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | |
Talleres (RE) | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario